4 ranks · from 2.05 GBP
| Features |
VIP
|
VIP+
|
BVIP
|
BVIP+
|
|---|---|---|---|---|
| Öncelikli giriş | Oyuncudan önce | VIP'ten önce | VIP+'dan önce | En önce |
| Yetenek Çarpanı Yetenek XP'si ekstra çarpan | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Kişisel depo (/pv) | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Minyon Blueprinti Demircide minyon yapabilmenizi sağlar. | 1 | 2 | ||
| /adamarketleri erişimi | ||||
| Aynı anda ada marketi | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Açık artırma limiti | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Yürüyen pet | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uçan pet | 1 | 2 | ||
| Yardımcı pet | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Premium Balta Kasası | 1x | 1x | 1x | 2x |
| Premium Kazma Kasası | 1x | 1x | 2x | |
| XP Kasası | 1x | 2x | ||
| Spawner Kasası | 1x | |||
| Dungeon Günlük Giriş Limit | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Island fly hakkı | ||||
| Çiftçi Depolarında Yükseltme Hakkı |